Acil Yönlendirme
Vialed
Kullanım Alanları
Mağazalar
Butikler
Ofisler
Oteller
Okullar
Hastaneler
Kapalı Depolar
Alışveriş Merkezleri
Fabrika ve Atölyeler
Laboratuvarlar
Koridorlar
Kapalı Otoparklar
Sanayi Tesisleri
| Kod | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Etkinlik Faktörü (lm/W) | Boyutlar (mm) | IP Koruma |
| 201136 | 3 | 0 | 0 | 280x205x42 | IP20 |
| 201165 | 3 | 0 | 0 | 280x205x45 | IP20 |
| 200944 | 3 | 0 | 0 | 280x205x45 | IP20 |
| 201013 | 3 | 0 | 0 | 280x205x42 | IP20 |
| 201064 | 3 | 0 | 0 | 310x205x110 | IP20 |
| 201110 | 3 | 0 | 0 | 310x205x110 | IP20 |
Lütfen mail adresinizi giriniz
Lütfen mail adresinizi giriniz
Lütfen mail adresinizi giriniz
E-BÜLTEN
Son haberler ve yeni ürünlerimizle ilgili bilgi almak için kayıt olabilirsiniz!