Code | Power (W) | Luminous Flux (lm) | Efficacy (lm/W) | Dimensions (mm) | IP Rating |
110791 | 300 | 42300 | 141 | 755x378x223 | IP66 |
110792 | 400 | 58000 | 145 | 655x615x290 | IP66 |
110793 | 500 | 71000 | 142 | 655x615x290 | IP66 |
110794 | 600 | 84600 | 141 | 755x615x290 | IP66 |
110795 | 800 | 115200 | 144 | 755x825x355 | IP66 |
110796 | 900 | 126900 | 141 | 755x825x355 | IP66 |
110797 | 1000 | 139000 | 139 | 755x825x355 | IP66 |
110798 | 1200 | 157000 | 130 | 755x1104x456 | IP66 |
Please enter your email address
Please enter your email address
Please enter your email address
Please enter your email address
Please enter your email address
Please enter your email address
E-BULLETIN
You can sign up to receive the latest news and information about our new products!