Gövde | Alüminyum enjeksiyon gövde. |
Lamba tipi | HPI-T |
Duy | E40 |
Balast | Manyetik |
Reflektör | Metalize kaplı yüksek saflıkta alüminyum |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Lamba Tipi | Kondansatör (µF ± 10 250V) (Opsiyoneldir) | Ateşleyici (W) | Ral Kodu | Balast Tipi | Reflektör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5611 2701 | 1000 | 80000 | 522x450x180x470 | 9 | 0.06156 | E40 | 1 | HPI-T | 85 | 1000 | 9005 | Magnetic | Symmetric |
5611 2701 | 1000 | 130000 | 522x450x180x470 | 9 | 0.06156 | E40 | 1 | SON-T | 100 | 1000 | 9005 | Magnetic | Symmetric |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|