Optik Kapak | Yüksek geçirgenliğe sahip polikarbon |
Sürücü | Yüksek verimli sabit akım driver |
LED | Mid Power |
Lens | Polikarbon |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı | Etkinlik Faktörü | Boyutlar | Koli Adedi | Koli Ağırlığı (kg) | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5616 5411 | 68 | 3316 | 6500 | 50 | 4500x560x250 | 1 | 88 | 220-240 | >70 | >0.95 | 50-60 | IP65 | 9005 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
|