LED | SMD mid power |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı metal |
Sürücü | Avrupa menseili yüksek verimli |
Optik Kapak | Temperli cam |
Opsiyonlar | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik darorta- geniş ve asimetrik lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. |
Ürün Kodu | Güç (W) | Renk Sıcaklığı (K) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Koli Ağırlığı (kg) | Koli Hacmi (m3) | Koli Adedi | Ral Kodu | Güç Faktörü | Renksel Geriverim | Etkinlik Faktörü(lm/W) | Giriş Gerilimi | IP Koruma | Frekans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5616 4341 | 80 | 4000-6500 | 7360 | 400x400x98 | 4,8 | 0,021 | 1 | 9016 | >0.95 | >80 | 92 | 220-240 | IP65 | 50-60 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|