Sürücü | Pelsan marka yüksek verimli |
Optik Kapak | UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA |
Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı metal |
LED | SMD mid power |
Opsiyonlar | Radar sensör uygulaması. |
Ürün Kodu | Tip | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Renk Sıcaklığı (K) | Boyutlar (mm) h | Koli Ağırlığı (kg) | Hacim (m3) | Koli Adedi | Giriş Gerilimi | Renksel ger. ind. | Güç Faktörü | Frekans | IP Koruma | RAL Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5613 1161 | Kare | 23 | 2070 | 6500 | 350x350x90 | 10 | 0.123 | 10 | 220-240 | >80 | >0.50 | 50-60 | IP40 | 9016 |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|