Gövde | Elektrostatik toz boya kaplı, 0, 60 mm kalınlığında metal |
Lamba tipi | TL-5 |
Duy | G5 |
Balast | Elektronik |
Reflektör | Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca opti közelliklerini koruyan 0,40 mm kalınlığında anodize alüminyum |
Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Boyutlar ((mm) a b c) | Ağırlık (kg) | Hacim (m3) | Duy | Koli Adedi | Akım | Lamba Tipi | Güç Faktörü | Ral Kodu | Balast Tipi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5612 2812 | 1x28 | 1x2580 | 1185x160x70 | 3 | 0.01584 | G5 | 1 | 0.15 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2822 | 2x28 | 2x2580 | 1185x160x70 | 3.1 | 0.01584 | G5 | 1 | 0.28 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2832 | 1x35 | 1x3450 | 1485x160x70 | 3.7 | 0.02040 | G5 | 1 | 0.18 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2842 | 2x35 | 2x3450 | 1485x160x70 | 3.8 | 0.02040 | G5 | 1 | 0.34 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2852 | 1x54 | 1x4450 | 1185x160x70 | 3 | 0.01584 | G5 | 1 | 0.27 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2862 | 2x54 | 2x4450 | 1185x160x70 | 3.1 | 0.01584 | G5 | 1 | 0.53 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2872 | 1x80 | 1x6150 | 1485x160x70 | 3.7 | 0.02040 | G5 | 1 | 0.38 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2882 | 2x80 | 2x6150 | 1485x160x70 | 3.8 | 0.02040 | G5 | 1 | 0.72 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2922 | 1x49 | 1x4300 | 1485x160x70 | 3.7 | 0.02040 | G5 | 1 | 0.24 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
5612 2902 | 2x49 | 2x4300 | 1485x160x70 | 3.8 | 0.02040 | G5 | 1 | 0.43 | TL5 | >0.95 | 9016 | Electronic |
Mekanik Özellikler
| Elektriksel Özellikler
|
Optik Özellikler
| Opsiyonlar
|